Kaweden MY.ID adalah situs tempat berbagi informasi terkini. Berita dalam negeri kunjungi situs RUANG BACA. Untuk berita luar negeri kunjungi DJOGDJANEWS

Jadwal Kereta Cepat Jogja-Solo 28-29 April 2025: Harga Spesial hanya Rp 8.000

Ruang Baca News– Jadwal KRL rute Jogja - Solo berlaku 28 - 29 April 2025.

Melewati stasiun Tugu Jogja, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Palur.

TUGU JOGJA LEMPUYANGAN MAGUWO BRAMBANAN SROWOT KLATEN CEPER DELANGGU GAWOK PURWOSARI SOLO BALAPAN SOLO JEBRES PALUR
05.05 05.10 05.17 05.26 05.33 05.40 05.49 05.56 06.03 06.11 06.16 06.21 06.26
06.00 06.06 06.13 06.21 06.28 06.35 06.44 06.51 06.57 07.04 07.10 07.15 07.20
07.05 07.10 07.17 07.25 07.32 07.39 07.48 07.55 08.01 08.09 08.16 08.23 08.29
07.54 07.59 08.06 08.14 08.21 08.28 08.37 08.44 08.51 08.59 09.06 09.12 09.18
08.49 08.54 09.01 09.09 09.16 09.23 09.32 09.39 09.45 19.52 10.00 10.06 10.12
10.56 11.01 11.08 11.16 11.23 11.30 11.39 11.46 11.52 12.00 12.06 12.12 12.18
12.07 12.12 12.19 12.27 12.34 12.41 12.50 12.57 13.03 13.10 13.17 13.24 13.30
13.57 14.02 14.10 14.19 14.26 14.33 14.42 14.49 14.56 15.03 15.09 15.15 15.21
15.01 15.06 15.13 15.22 15.29 15.36 15.45 15.52 15.58 16.26 16.13 16.19 16.25
16.10 16.15 16.22 16.30 16.37 16.44 16.53 17.12 17.18 17.26 17.35 17.40 17.45
17.35 17.40 17.47 17.55 18.01 18.08 18.17 18.24 18.30 18.38 18.45 18.51 18.57
18.08 18.13 18.20 18.28 18.35 18.42 18.51 18.58 19.04 19.11 19.17 19.23 19.28
20.15 20.20 20.27 20.36 20.43 20.50 20.59 21.06 21.12 21.19 21.28 21.34 21.40
21.20 21.25 21.32 21.40 21.47 21.54 22.03 22.10 22.17 22.26 22.32 22.37 22.43
22.35 22.40 22.47 22.56 23.03 23.10 23.19 23.26 23.33 23.41 23.47 23.54 00.00

(Ruang Baca News/Sinatrya)

Anda telah membaca artikel dengan judul Jadwal Kereta Cepat Jogja-Solo 28-29 April 2025: Harga Spesial hanya Rp 8.000. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.

Lokasi Kaweden